Karta chovné feny Janik Black Petrs
Fotografie | Popis | Informace |
---|---|---|
![]() | Reg. číslo: | 88/12F/ECC |
Otec psa: | Shavian As Promised | |
Matka psa: | Once Again Chance Black Petrs | |
Narození: | 15. února 2010 | |
Majitel: | Petr Studeník | |
Adresa: | Úzká 36, 66461, Holasice u Rajhradu | |
Kontakt: | 547229317, petrs@cocker.cz | |
Web. stránky: | www.blackpetrs.com | |
Barva: | Zlatá | |
Tetovací číslo: | 34954 | |
Číslo čipu: | 203098100284811 | |
ČLP: | 34954 | |
DKK/HD: | A/A | |
FN/prcdPRA: | normal/par./clear/par. | |
Zkoušky: |
Rodokmen chovné feny Janik Black Petrs | ||
---|---|---|
Zero Chance Black Petrs | Shavian As Promised | Travis Gossip Starts Here |
Shavian Soul Mate | ||
Once Again Chance Black Petrs | Claramand High Flyer | |
Chance On Changes Black Petrs |
Potomci chovné feny Janik Black Petrs | ||
---|---|---|
Janik Black Petrs | 1. června 2012 | Petr Studeník |
Jonas Black Petrs | 1. června 2012 | Petr Studeník |
Medy Black Petrs | 27. února 2013 | Petr Studeník |
Sailor Black Pers | 1. června 2014 | Andrea Machková |
Samuel Black Petrs | 1. června 2014 | Petr Studeník |
Sunflower Black Petrs | 1. června 2014 | Jindra Macková |