Detail chovné feny Tripol´s Zenith
Foto | Desc | Info |
---|---|---|
![]() | Reg. no: | 43/11F/ECC |
Father: | Eros Skar - Line c.r. | |
Mother: | Eveningstar Du Domaine D´Haisha | |
Birth: | 22. května 2009 | |
Breeder: | Ladislav Škarek | |
Address: | Rančířov 51, 58601, Jihlava | |
Phone: | 7777597 | |
E-mail: | skarkova.z@gmail.com | |
Web sites: | www.skarline.cz | |
Color: | Modrý bělouš | |
Tattoo No: | ||
Chip: | ||
ČLP: | 35122 | |
DKK/HD: | A/A | |
FN: | ||
prcdPRA: |
Pedigree chovné feny Tripol´s Zenith | ||
---|---|---|
Tripol´s Zenith | Eros Skar - Line c.r. | |
Eveningstar Du Domaine D´Haisha | ||
Offsprings chovné feny Tripol´s Zenith | ||
---|---|---|
Camille Skar - Line c.r. | 1. dubna 2011 | Renáta Hamplová |