Detail Jannys Moravia Mystery
| Foto | Desc | Info |
|---|---|---|
![]() | Reg. no: | 82/11F/ECC |
| Father: | Phil Maris Dandy Devon | |
| Mother: | Flower In Blue Black Petrs | |
| Birth: | 18. srpna 2007 | |
| Breeder: | J. a R. Babkovi | |
| Address: | Polní 131, 73542, Těrlicko - Hradiště | |
| Phone: | 604404624 | |
| E-mail: | j.babkova@seznam.cz | |
| Web sites: | www.moraviamystery.cz | |
| Color: | Modrý bělouš | |
| Tattoo No: | 33722 | |
| Chip: | 941000002750226 | |
| ČLP: | 33722 | |
| DKK/HD: | B/B | |
| FN: | normal | |
| prcdPRA: | carrier B |
| Pedigree Jannys Moravia Mystery | ||
|---|---|---|
| Jannys Moravia Mystery | Phil Maris Dandy Devon | |
| Flower In Blue Black Petrs | ||
