Detail Alexandr Big White z Podjánčí
Foto | Desc | Info |
---|---|---|
![]() | Reg. no: | 81/14P/ECC |
Father: | Lynwater Sea Biscuit | |
Mother: | White Love Skar - Line c.r. | |
Birth: | 7. září 2011 | |
Breeder: | Zdeněk Malík | |
Address: | Choryně 137, 75642, Choryně | |
Phone: | 604624835 | |
E-mail: | malzde@seznam.cz | |
Web sites: | www.kokrzpodjanci.cz | |
Color: | Oranž. bělouš | |
Tattoo No: | 35859 | |
Chip: | 956000001435131 | |
ČLP: | 35859 | |
DKK/HD: | A/A | |
FN: | ||
prcdPRA: |
Pedigree Alexandr Big White z Podjánčí | ||
---|---|---|
Alexandr Big White z Podjánčí | Lynwater Sea Biscuit | Lynwater Seahaze |
Lynwater Evening Glow | ||
White Love Skar - Line c.r. | Tripol´s Disquys Dalimit | |
Eleonora Skar - Line c.r. |