Detail chovného psa Arthes Amer Hill
| Foto | Desc | Info |
|---|---|---|
![]() | Reg. no: | 73/13/ECC |
| Father: | Macambó Mr. Macho | |
| Mother: | Nicoll Black Petrs | |
| Birth: | 26. března 2012 | |
| Breeder: | Kateřina Palkosková | |
| Address: | Družstevní 2435, 43801, Žatec | |
| Phone: | 728167899 | |
| E-mail: | zdmia@seznam.cz | |
| Web sites: | http://www.arthes.estranky.cz/ | |
| Color: | Modrý bělouš | |
| Tattoo No: | ||
| Chip: | 900032000477637 | |
| ČLP: | 36169 | |
| DKK/HD: | A/A | |
| FN: | ||
| prcdPRA: |
| Pedigree chovného psa Arthes Amer Hill | ||
|---|---|---|
| Arthes Amber Hill | Macambó Mr. Macho | |
| Nicoll Black Petrs | Gaspar Izomer | |
| Ceria In Blue Black Petrs | ||
| Offsprings chovného psa Arthes Amer Hill | ||
|---|---|---|
| Arthes Ancient Paths Ancient Bond | 11. února 2021 | Kateřina Macáková |
